A-final
| Plac | Lag | Poäng |
| 1 | Hålta 1 | 37 |
| 2 | Alleby | 36 |
| 3 | GFRK | 24 |
| 4 | Alingsås | 22 |
B-final
| Plac | Lag | Poäng |
| 1 | Hålta 2 | 25 |
| 2 | Landvetter | 24 |
| 3 | Frillesås | 23 |
Totalt efter grundomgångar
| Plac | Lag | Poäng | Cuppoäng |
| 1 | Hålta 1 | 182 | 22 |
| 2 | Alleby | 177,5 | 20 |
| 3 | GFRK | 156 | 15 |
| 4 | Alingsås | 128 | 12 |
| 5 | Hålta 2 | 109 | 7 |
| 6 | Landvetter | 102 | 6 |
| 7 | Frillesås | 80,5 | 5 |
Omgång 3
Lycke, arrangör Alleby
| Plac | Lag | Poäng | Cuppoäng |
| 1 | Hålta 1 | 39 | 8 |
| 2 | Alleby | 33,5 | 6 |
| 3 | GFRK | 32,5 | 5 |
| 4 | Alingsås | 28 | 4 |
| 5 | Frillesås | 21 | 3 |
| 6 | Hålta 2 | 16 | 2* |
| 7 | Landvetter | 16 | 1* |
* Efter skiljegren
Omgång 2
Tippen, arrangör Landvetter
| Plac | Lag | Poäng | Cuppoäng |
| 1 | Alleby | 70 | 8 |
| 2 | Hålta 1 | 67 | 6 |
| 3 | GFRK | 61 | 5 |
| 4 | Alingsås | 50 | 4* |
| 5 | Hålta 2 | 50 | 3* |
| 6 | Landvetter | 41 | 2 |
| 7 | Frillesås | 38 | 1 |
* Efter skiljegren
Omgång 1
Göteborgs Ridhus, arrangör GFRK
| Plac | Lag | Poäng | Cuppoäng |
| 1 | Hålta 1 | 76 | 8 |
| 2 | Alleby | 74 | 6 |
| 3 | GFRK | 62,5 | 5 |
| 4 | Alingsås | 50 | 4 |
| 5 | Landvetter | 45 | 3 |
| 6 | Hålta 2 | 43 | 2 |
| 7 | Frillesås | 21,5 | 1 |
Och här kommer även lotterivinsterna
Ej uthämtade vinster GFRKs gymkhanalotteri 11/4
Blå lotteriet 81
Rosa lotteriet 33, 68, 87.
Kontakta Elisabet 0704935101 för att få din vinst, senast 20100501.