Fullständiga resultat/Full results
Juniorer
| Total | ||
| 1 | German Juniors | 29 |
| 3 | Alingsås Juniorer | 23* |
| 2 | Norge | 23* |
* Alingsås Juniorer tog andraplatsen via skiljegren
Seniorer
| Total | ||
| 1 | Lindau-Gettorf (Tyskland) | 32 |
| 2 | Sverige | 25 |
| 3 | Norge | 24 |
| 4 | Alleby | 18 |
Semi 1
| Total | ||
| 1 | Norge | 15 |
| 2 | Sverige | 12* |
| 3 | Hålta | 12* |
| 4 | German Mezzo Mix (Tyskland) | 10 |
Semi 2
| Total | ||
| 1 | Lindau-Gettorf (Tyskland) | 17 |
| 2 | Alleby | 13 |
| 3 | Nääs | 11 |
| 4 | Danmark | 8 |
* Sverige gick vidare till final via skiljegren
Juniorer
| Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Heat 4 | Total | ||
| 1 | German Juniors | 31 | 29 | 24 | 13,5 | 97,5 |
| 2 | Norge | 22,5 | 24 | 28 | 13,5 | 88 |
| 3 | Alingsås Juniorer | 26 | 28 | 19 | 8 | 81 |
| 4 | Danmark | 22,5 | 27 | 16,5 | 12,5 | 78,5 |
| 5 | Alleby-Kärra | 22,5 | 22 | 17 | 14,5 | 76 |
| 6 | Landvetter | 17,5 | 20 | 12,5 | 11,5 | 61,5 |
Seniorer
| Heat 1 | Heat 2 | Heat 3 | Total | ||
| 1 | Norge | 33 | 26,5 | 29 | 88,5 |
| 2 | Lindau-Gettorf (Tyskland) | 32 | 31 | 21 | 84 |
| 3 | Sverige | 22 | 31 | 24 | 77 |
| 4 | Danmark | 27 | 22 | 25 | 74 |
| 5 | Hålta | 20 | 25 | 23 | 68 |
| 6 | German Mezzo Mix (Tyskland) | 24,5 | 20 | 18 | 62,5 |
| 7 | Nääs | 22 | 23,5 | 21 | 61,5 |
| 8 | Alleby | 30,5 | 17 | 13 | 60,5 |
| 9 | LAN (Landvetter Alingsås Nääs) | 24 | 17 | 17 | 58 |
| 10 | Kärra | 18 | 17 | 15 | 50 |
| 11 | Landvetter | 19 | 17,5 | - | 36,5 |